Seperti biasa menjelang akhir tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya Permodalan nasional berhad (PNB) akan melaksanakan tugas mereka untuk menyampaikan pengumuman kadar dividen ASB 2016 dan juga bonus 2016.
Sekarang ini, Permodalan Nasional Bhd yang mempunyai kuasa penuh terhadap anak syarikatnya Amanah Saham Nasional Bhd. telah pun menangguhkan untuk sementara waktu terhadap sebarang urusniaga baik kepada Amanah Saham Bumiputera dan Amanah Saham Nasional (ASN) antara tempoh dari Disember 2016 sehingga Januari 2017 ini.
Ini untuk memberikan laluan kepada proses pengiraan dividen ASB 2016 dan bonus ASB 2016 yang bakal diumumkan tidak lama sahaja lagi.
Berdasarkan maklumat terkini dan terbaru yang Berita Semasa, dijangka Permodalan Nasional Berhad PNB akan umumkan dividen ASB dan bonus tahunan pada minggu keempat Disember 2016.
Nantikan berapa yang anda dapat dan masuk dalam buku simpanan pelaburan anda.
Seperti biasa, pembayaran akan terus masuk dan dikreditkan ke dalam akaun anda yang mana anda boleh mula check adan semak kemaskini terkini buku pelaburan anda di mana-mana cawangan, pejabat pos berhampiran ataupun bank maybank, CIMB, RHB di seluruh Malaysia bermula 4 Januari.
Berita terkini yang Berita Semasa terima untuk edisi tahun kewangan 2015, para pelabur terima kadar dividen ASB sebanyak 7.25 sen seunit dan bonus sebanyak 0.50 sen seunit bagi Amanah Saham Bumiputera untuk tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2015.
Sejarah Kadar Dividen ASB 1990 Hingga 2016 dan Bonus
Tahun | Kadar Dividen | Bonus | Catatan |
---|---|---|---|
Tahun 2016 | 6.75! | 0.5 | - |
Terkini Tahun 2015 | 7.25 | 0.5 | - |
Tahun 2014 | 7.50 | 1.00 | - |
Tahun 2013 | 7.70 | 1.00 | Tahun Pilihanraya (Dividen Turun) |
Tahun 2012 | 7.75 | 1.15 | Menjelang PILIHANRAYA (Dividen naik) |
Tahun 2011 | 7.65 | 1.15 | - |
Tahun 2010 | 7.50 | 1.25 | - |
Tahun 2009 | 7.30 | 1.25 | Selepas Pilihanraya (Dividen Naik) |
Tahun 2008 | 7.00 | 1.75 | Tahun Pilihanraya (Dividen Turun) |
Tahun 2007 | 8.00 | 1.00 | - |
Tahun 2006 | 7.30 | 1.25 | - |
Tahun 2005 | 7.25 | 1.75 | Selepas Pilihanraya (Dividen Kekal) |
Tahun 2004 | 7.25 | 2.00 | Tahun Pilihan raya (Dividen Kekal) |
Tahun 2003 | 7.25 | 2.00 | - |
Tahun 2002 | 7.00 | 2.00 | - |
Tahun 2001 | 7.00 | 3.00 | - |
Tahun 2000 | 9.75 | 2.00 | Selepas Pilihanraya ( Naik) |
Tahun 1999 | 8.50 | 1.50 | (2sen adalah bonus istimewa) Tahun Pilihanraya (Naik) |
Tahun 1998 | 8.00 | 2.50 | - |
Tahun 1997 | 10.25 | 1.25 | - |
Tahun 1996 | 10.25 | 3.00 | Selepas Pilihanraya (Naik) |
Tahun 1995 | 10.0 | 3.00 | Tahun Pilihanraya (Naik) |
Tahun 1994 | 9.50 | 4.50 | - |
Tahun 1993 | 9.00 | 4.50 | - |
Tahun 1992 | 7.50 | 5.00 | - |
Tahun 1991 | 8.50 | 4.00 | Selepas Pilihanraya (Naik) |
Tahun 1990 | 8.00 | 6.00 | Tahun Pilihanraya |
Anda berpuas hati dengan bayaran dividen ASB 2016 dan bonus kali ini?
P/S : Persoalannya, adakah trend pembayaran dividen dan bonus ini ada kaitan dengan musim pilihanraya? Adakah ia satu kebenaran atau kebetulan?
EmoticonEmoticon